數據加載中(zhōng) ...
基金代碼: | 010251 |
基金名稱: | 長江安享純債18個月定期開(kāi)放(fàng)債券型證券投資(zī)基金 |
基金簡稱: | 長江安享純債18個月定開(kāi)A |
基金類型: | 債券型 |
管理人: | 長江證券(上海)資(zī)産管理有限公司 |
托管人: | 浙商(shāng)銀行股份有限公司 |
成立日期: | 2020-12-16 |
投資(zī)目标: | 本基金采取買入持有到期投資(zī)策略,投資(zī)于剩餘期限(或回售期限)不超過基金剩餘封閉期的固定收益類金融工(gōng)具,力求基金資(zī)産的穩健增值。 |
投資(zī)範圍和比例: | 本基金的投資(zī)範圍爲具有良好流動性的金融工(gōng)具,包括債券(包括國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債、公司債、中(zhōng)期票據、短期融資(zī)券)、資(zī)産支持證券、債券回購、銀行存款、貨币市場工(gōng)具、同業存單以及法律法規或中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具(但須符合中(zhōng)國證監會相關規定)。本基金不投資(zī)于股票,也不投資(zī)于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資(zī)其他品種,基金管理人在履行适當程序後,可以将其納入投資(zī)範圍。 基金的投資(zī)組合比例爲: 本基金投資(zī)于債券的比例不低于基金資(zī)産的80%(應開(kāi)放(fàng)期流動性需要,爲保護基金份額持有人利益,本基金開(kāi)放(fàng)期開(kāi)始前1個月、開(kāi)放(fàng)期以及開(kāi)放(fàng)期結束後1個月内不受此比例限制)。開(kāi)放(fàng)期内,本基金每個交易日日終保持不低于基金資(zī)産淨值5%的現金或者到期日在一(yī)年以内的政府債券;在封閉期内,本基金不受上述5%的限制。其中(zhōng),現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或中(zhōng)國證監會變更上述投資(zī)品種的比例限制,以變更後的比例爲準,本基金的投資(zī)比例會做相應調整。 |
業績比較基準: | 在每個封閉期,本基金業績比較基準爲該封閉期起始日公布的12個月銀行定期存款利率(稅後)+2.0%。 本基金以每個封閉期爲周期進行投資(zī)運作,每個封閉期爲18個月,期間投資(zī)者無法進行基金份額申購與贖回。因此,本基金選擇與封閉期相近的銀行定期存款利率加上利差作爲本基金的業績比較基準符合産品特性,能夠使本基金投資(zī)人理性判斷本基金産品的風險收益特征和流動性特征,合理衡量本基金的業績表現。 12個月定期存款利率采用每個封閉期起始日中(zhōng)國人民銀行公布的金融機構人民币12個月存款基準利率。 如果今後法律法規發生(shēng)變化,或者有更權威的、更能爲市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現更加适合用于本基金的業績比較基準的指數時,本基金管理人可以依據維護投資(zī)者合法權益的原則,在與基金托管人協商(shāng)一(yī)緻并按照監管部門要求履行适當程序後,變更業績比較基準并及時公告,而無需召開(kāi)基金份額持有人大(dà)會。 |
國籍:中(zhōng)國。碩士研究生(shēng),具備基金從業資(zī)格。曾任長江證券(上海)資(zī)産管理有限公司交易員(yuán)、基金經理助理。現任長江樂享貨币市場基金、長江樂盈定期開(kāi)放(fàng)債券型發起式證券投資(zī)基金、長江貨币管家貨币市場基金、長江樂睿純債一(yī)年定期開(kāi)放(fàng)債券型發起式證券投資(zī)基金、長江安悅利率債債券型證券投資(zī)基金、長江安享純債18個月定期開(kāi)放(fàng)債券型證券投資(zī)基金、長江90天持有期債券型證券投資(zī)基金的基金經理。
序号 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話(huà) |
---|---|---|---|
1 | 長江證券(上海)資(zī)産管理有限公司直銷櫃台 | www.cjzcgl.com | 4001-166-866 |
2 | 北(běi)京彙成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
3 | 北(běi)京雪球基金銷售有限公司 | https://danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
4 | 财咨道信息技術有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
5 | 東方财富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
6 | 江蘇彙林保大(dà)基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166轉849 |
7 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400-098-8511/400-088-8816 |
8 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
9 | 甯波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
10 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
11 | 上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
12 | 上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
13 | 上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
14 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
15 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
16 | 上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 |
17 | 上海天天基金銷售有限公司 | http://fund.eastmoney.com | 95021 |
18 | 上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
19 | 泰信财富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
20 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tencentwm.com | 95017或0755-86013860 |
21 | 招商(shāng)銀行股份有限公司招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
22 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
23 | 浙商(shāng)銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
24 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
25 | 上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008-918-918 |
26 | 南(nán)京證券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
27 | 泛華普益基金銷售有限公司 | www.puyifund.com | 400-080-3388 |
28 | 中(zhōng)國郵政儲蓄銀行股份有限公司“郵你同赢”平台 | ynty.psbc.com | 95580 |