公募基金
隐藏已到期産品
基金簡稱 基金代碼 基金類型 淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌
長江可轉債債券A 006618 債券型 2024-05-27 1.4464 1.4464 0.37%
長江可轉債債券C 006619 債券型 2024-05-27 1.4159 1.4159 0.38%
長江聚利債券型C 014720 債券型 2024-05-27 1.2615 1.2615 0.32%
長江收益增強債券 003336 債券型 2024-05-27 1.2561 1.3051 0.22%
長江添利混合A 009700 混合型 2024-05-27 1.1560 1.1560 0.32%
長江添利混合C 009701 混合型 2024-05-27 1.1385 1.1385 0.32%
長江尊利債券型C 013971 債券型 2024-05-27 1.0872 1.0872 0.12%
長江聚利債券型A 890011 債券型 2024-05-27 1.0832 2.1904 0.32%
長江樂豐純債 005070 債券型 2024-05-27 1.0817 1.3027 0.04%
長江尊利債券型A 890005 債券型 2024-05-27 1.0768 1.6761 0.13%
長江豐瑞3個月持有債券型A 015402 債券型 2024-05-27 1.0735 1.0735 0.05%
長江豐瑞3個月持有債券型C 015403 債券型 2024-05-27 1.0690 1.0690 0.05%
長江長宏混合發起A 019472 混合型 2024-05-27 1.0638 1.0638 1.35%
長江緻惠30天滾動持有短債債券型發起式A 013972 債券型 2024-05-27 1.0623 1.0623 0.01%
長江長宏混合發起C 019473 混合型 2024-05-27 1.0612 1.0612 1.35%
長江緻惠30天滾動持有短債債券型發起式C 013973 債券型 2024-05-27 1.0588 1.0588 0.01%
長江樂盈定開(kāi)債 005158 債券型 2024-05-27 1.0391 1.2531 0.03%
長江長揚混合發起A 019293 混合型 2024-05-27 1.0351 1.0351 0.77%
長江長揚混合發起C 019294 混合型 2024-05-27 1.0322 1.0322 0.77%
長江樂鑫定開(kāi)債 006135 債券型 2024-05-27 1.0311 1.2491 0.02%
長江安悅利率債債券A 018842 債券型 2024-05-27 1.0199 1.0249 0.04%
長江安悅利率債債券C 018843 債券型 2024-05-27 1.0187 1.0237 0.03%
長江安享純債18個月定開(kāi)A 010251 債券型 2024-05-27 1.0078 1.0828 0.02%
長江安享純債18個月定開(kāi)C 010252 債券型 2024-05-27 1.0071 1.0721 0.02%
長江惠盈9個月持有債券發起A 016993 債券型 2024-05-27 1.0045 1.0045 0.15%
長江楚财一(yī)年持有混合發起A 017464 混合型 2024-05-27 1.0028 1.0028 0.14%
長江90天持有期債券A 020937 債券型 2024-05-27 1.0018 1.0018 0.01%
長江90天持有期債券C 020938 債券型 2024-05-27 1.0016 1.0016 0.01%
長江惠盈9個月持有債券發起C 016994 債券型 2024-05-27 0.9987 0.9987 0.14%
長江楚财一(yī)年持有混合發起C 017465 混合型 2024-05-27 0.9981 0.9981 0.13%
長江啓航混合發起A 015559 混合型 2024-05-27 0.9922 0.9922 0.59%
長江新能源産業混合型A 011446 混合型 2024-05-27 0.9889 0.9889 1.00%
長江啓航混合發起C 015560 混合型 2024-05-27 0.9845 0.9845 0.59%
長江新能源産業混合型C 011447 混合型 2024-05-27 0.9767 0.9767 0.99%
長江紅利回報混合型發起式A 013934 混合型 2024-05-27 0.9457 0.9457 0.94%
長江紅利回報混合型發起式C 013935 混合型 2024-05-27 0.9361 0.9361 0.94%
長江智能制造混合型發起式A 014339 混合型 2024-05-27 0.9214 0.9214 1.01%
長江智能制造混合型發起式C 014340 混合型 2024-05-27 0.9126 0.9126 1.01%
長江雙盈6個月持有債券發起式A 013017 債券型 2024-05-27 0.9078 0.9078 0.44%
長江雙盈6個月持有債券發起式C 013018 債券型 2024-05-27 0.8976 0.8976 0.43%
長江均衡成長混合A 010663 混合型 2024-05-27 0.8038 0.8038 0.88%
長江新興産業混合型發起式A 015320 混合型 2024-05-27 0.8023 0.8023 1.30%
長江新興産業混合型發起式C 015321 混合型 2024-05-27 0.7955 0.7955 1.30%
長江均衡成長混合C 010664 混合型 2024-05-27 0.7921 0.7921 0.88%
長江滬深300指數增強A 011545 股票型 2024-05-27 0.7469 0.7469 1.12%
長江滬深300指數增強C 011546 股票型 2024-05-27 0.7380 0.7380 1.12%
長江量化消費(fèi)精選A 010801 股票型 2024-05-27 0.6472 0.6472 0.43%
長江量化消費(fèi)精選C 010802 股票型 2024-05-27 0.6345 0.6345 0.41%
長江量化科技精選一(yī)個月滾動持有A 011254 股票型 2024-05-27 0.6103 0.6103 1.14%
長江量化科技精選一(yī)個月滾動持有C 011255 股票型 2024-05-27 0.5994 0.5994 1.13%
長江時代精選混合發起A 017195 混合型 2024-05-27 0.5820 0.5820 2.14%
長江時代精選混合發起C 017196 混合型 2024-05-27 0.5785 0.5785 2.14%
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2024-05-24 1.3719 1.6769 -0.87%
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2024-05-24 1.3598 1.3598 -0.87%
長江安盈中(zhōng)短債六個月定開(kāi)A 007414 債券型 2024-05-24 1.1133 1.1633 0.01%
長江安盈中(zhōng)短債六個月定開(kāi)C 020526 債券型 2024-05-24 1.1129 1.1129 0.02%
長江樂越定開(kāi)債 005828 債券型 2024-05-24 1.0463 1.3000 0.03%
長江樂睿純債一(yī)年定期開(kāi)放(fàng)債券發起A 018050 債券型 2024-05-24 1.0384 1.0384 -0.03%
長江樂睿純債一(yī)年定期開(kāi)放(fàng)債券發起C 018051 債券型 2024-05-24 1.0384 1.0384 -0.03%
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)A 014323 FOF型 2024-05-24 0.9965 0.9965 -0.25%
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)C 014324 FOF型 2024-05-24 0.9868 0.9868 -0.25%
長江彙智量化選股混合發起C 021405 混合型 -- -- -- --
長江彙智量化選股混合發起A 021404 混合型 -- -- -- --
基金簡稱 基金代碼 基金類型 淨值日期 每萬份收益 七日年化收益率
長江樂享貨币A類 003363 貨币型 2024-05-27 0.3847 1.3910%
長江樂享貨币B類 003364 貨币型 2024-05-27 0.4501 1.6310%
長江樂享貨币C類 003365 貨币型 2024-05-27 0.3217 1.1420%
基金簡稱 基金代碼 基金類型 淨值日期 每萬份暫估淨收益 七日年化暫估收益率
長江貨币管家 890017 貨币型 2024-05-27 0.2673 0.8910%
大(dà)集合
隐藏已到期産品
産品名稱 産品代碼 産品類型 淨值日期
小(xiǎo)集合
隐藏已到期産品
産品名稱 産品代碼 産品類型 淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌
專項計劃

合格投資(zī)者認定

尊敬的投資(zī)者:
根據《關于規範金融機構資(zī)産管理業務的指導意見》等有關規定,私募資(zī)産管理計劃應面向合格投資(zī)者通過非公開(kāi)方式發行,請您确認是否符合以下(xià)合格投資(zī)者條件。
根據《關于規範金融機構資(zī)産管理業務的指導意見》第五條、《證券期貨經營機構私募資(zī)産管理計劃運作管理規定》第三條規定,合格投資(zī)者是指具備相應風險識别能力和風險承擔能力,投資(zī)于單隻資(zī)産管理産品不低于一(yī)定金額且符合下(xià)列條件的自然人和法人或者其他組織:
(一(yī))具有2年以上投資(zī)經曆,且滿足下(xià)列三項條件之一(yī)的自然人:家庭金融淨資(zī)産不低于300萬元,家庭金融資(zī)産不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元;
(二)最近1年末淨資(zī)産不低于1000萬元的法人單位;
(三)中(zhōng)國證監會視爲合格投資(zī)者的其他情形。
投資(zī)者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資(zī)金投資(zī)資(zī)産管理産品。
此産品爲私募資(zī)産管理計劃,僅可以向合格投資(zī)者進行推介,請确認:

确認爲合格投資(zī)者請
立即登錄

無法确認請
關閉頁面

專項計劃

尊敬的投資(zī)者:
根據監管要求,請在如下(xià)方框輸入查詢碼,提交後可查看産品信息。
如有疑問,請聯系我(wǒ)司客服。
查詢碼:
提交關閉頁面
客服熱線:4001-166-866
客服郵箱:cjzg-service@cjsc.com