數據加載中(zhōng) ...
基金代碼: | 890017 |
基金名稱: | 長江貨币管家貨币市場基金 |
基金簡稱: | 長江貨币管家 |
基金類型: | 貨币型 |
管理人: | 長江證券(上海)資(zī)産管理有限公司 |
托管人: | 中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司 |
成立日期: | 2022-07-19 |
投資(zī)目标: | 在控制投資(zī)組合風險,保持相對流動性的前提下(xià),力争實現超越業績比較基準的投資(zī)回報。 |
投資(zī)範圍和比例: | 本基金投資(zī)于法律法規及監管機構允許投資(zī)的金融工(gōng)具,包括: 1、現金; 2、期限在1年以内(含1年)的銀行存款、中(zhōng)央銀行票據、同業存單; 3、期限在1個月以内的債券回購; 4、剩餘期限在397天以内(含397天)的國債、政策性金融債、企業債、公司債、短期融資(zī)券、中(zhōng)期票據、超短期融資(zī)券; 5、中(zhōng)國證監會、中(zhōng)國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨币市場工(gōng)具。 本基金投資(zī)于前款第4項的,其中(zhōng)企業債、公司債、短期融資(zī)券、中(zhōng)期票據的主體(tǐ)信用評級和債項信用評級均應當爲最高級;超短期融資(zī)券的主體(tǐ)信用評級應當爲最高級。信用評級主要參照最近一(yī)個會計年度的信用評級,發行人同時有兩家以上境内評級機構評級的,按照孰低原則确定評級。如果債券信用評級調整等基金管理人之外(wài)的因素,緻使投資(zī)範圍不符合前述标準,基金管理人應當在10個交易日内進行調整,中(zhōng)國證監會另有規定的除外(wài)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資(zī)其他品種,基金管理人在履行适當程序後,可以将其納入投資(zī)範圍。 |
業績比較基準: | 活期存款利率(稅後)。 本基金定位爲現金管理工(gōng)具,注重基金資(zī)産的流動性和安全性,因此采用活期存款利率(稅後)作爲業績比較基準。活期存款利率由中(zhōng)國人民銀行公布,如果活期存款利率或利息稅發生(shēng)調整,則新的業績比較基準将從調整當日起開(kāi)始生(shēng)效。 |
銷售機構: | 長江證券股份有限公司 |
特别說明: | 長江證券超越理财貨币管家集合資(zī)産管理計劃成立于2012年11月28日,2022年7月19日正式變更爲長江貨币管家貨币市場基金,并按公開(kāi)募集證券投資(zī)基金的要求相應修改法律文件。《長江貨币管家貨币市場基金基金合同》于2022年7月19日生(shēng)效,原《長江證券超越理财貨币管家集合資(zī)産管理計劃集合資(zī)産管理合同》同日起失效。《長江貨币管家貨币市場基金基金合同》生(shēng)效後繼續持有的原長江證券超越理财貨币管家集合資(zī)産管理計劃份額,自動轉換爲長江貨币管家貨币市場基金基金份額。 |
國籍:中(zhōng)國。碩士研究生(shēng),具備基金從業資(zī)格。曾任長江證券(上海)資(zī)産管理有限公司交易員(yuán)、基金經理助理。現任長江樂享貨币市場基金、長江樂盈定期開(kāi)放(fàng)債券型發起式證券投資(zī)基金、長江貨币管家貨币市場基金、長江樂睿純債一(yī)年定期開(kāi)放(fàng)債券型發起式證券投資(zī)基金、長江安悅利率債債券型證券投資(zī)基金、長江安享純債18個月定期開(kāi)放(fàng)債券型證券投資(zī)基金、長江90天持有期債券型證券投資(zī)基金的基金經理。
序号 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話(huà) |
---|---|---|---|
1 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |