基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 淨值日期 | 單位淨值 | 累計淨值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-05-27 | 1.1560 | 1.1560 | 0.32% | |||
長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-05-27 | 1.1385 | 1.1385 | 0.32% | |||
長江長宏混合發起A | 019472 | 混合型 | 2024-05-27 | 1.0638 | 1.0638 | 1.35% | |||
長江長宏混合發起C | 019473 | 混合型 | 2024-05-27 | 1.0612 | 1.0612 | 1.35% | |||
長江長揚混合發起A | 019293 | 混合型 | 2024-05-27 | 1.0351 | 1.0351 | 0.77% | |||
長江長揚混合發起C | 019294 | 混合型 | 2024-05-27 | 1.0322 | 1.0322 | 0.77% | |||
長江楚财一(yī)年持有混合發起A | 017464 | 混合型 | 2024-05-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.14% | |||
長江楚财一(yī)年持有混合發起C | 017465 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.13% | |||
長江啓航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.9922 | 0.9922 | 0.59% | |||
長江新能源産業混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.9889 | 0.9889 | 1.00% | |||
長江啓航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.9845 | 0.9845 | 0.59% | |||
長江新能源産業混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.9767 | 0.9767 | 0.99% | |||
長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.9457 | 0.9457 | 0.94% | |||
長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.9361 | 0.9361 | 0.94% | |||
長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.9214 | 0.9214 | 1.01% | |||
長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.9126 | 0.9126 | 1.01% | |||
長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.8038 | 0.8038 | 0.88% | |||
長江新興産業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.8023 | 0.8023 | 1.30% | |||
長江新興産業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.7955 | 0.7955 | 1.30% | |||
長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.7921 | 0.7921 | 0.88% | |||
長江時代精選混合發起A | 017195 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.5820 | 0.5820 | 2.14% | |||
長江時代精選混合發起C | 017196 | 混合型 | 2024-05-27 | 0.5785 | 0.5785 | 2.14% | |||
長江彙智量化選股混合發起C | 021405 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | |||
長江彙智量化選股混合發起A | 021404 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 淨值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 淨值日期 | 每萬份暫估淨收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |