基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 淨值日期 | 單位淨值 | 累計淨值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.4464 | 1.4464 | 0.37% | |||
長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.4159 | 1.4159 | 0.38% | |||
長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.2615 | 1.2615 | 0.32% | |||
長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.2561 | 1.3051 | 0.22% | |||
長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0872 | 1.0872 | 0.12% | |||
長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0832 | 2.1904 | 0.32% | |||
長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0817 | 1.3027 | 0.04% | |||
長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0768 | 1.6761 | 0.13% | |||
長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0735 | 1.0735 | 0.05% | |||
長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.05% | |||
長江緻惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | |||
長江緻惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% | |||
長江樂盈定開(kāi)債 | 005158 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0391 | 1.2531 | 0.03% | |||
長江樂鑫定開(kāi)債 | 006135 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0311 | 1.2491 | 0.02% | |||
長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0199 | 1.0249 | 0.04% | |||
長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0187 | 1.0237 | 0.03% | |||
長江安享純債18個月定開(kāi)A | 010251 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0078 | 1.0828 | 0.02% | |||
長江安享純債18個月定開(kāi)C | 010252 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0071 | 1.0721 | 0.02% | |||
長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.15% | |||
長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |||
長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2024-05-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |||
長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2024-05-27 | 0.9987 | 0.9987 | 0.14% | |||
長江雙盈6個月持有債券發起式A | 013017 | 債券型 | 2024-05-27 | 0.9078 | 0.9078 | 0.44% | |||
長江雙盈6個月持有債券發起式C | 013018 | 債券型 | 2024-05-27 | 0.8976 | 0.8976 | 0.43% | |||
長江安盈中(zhōng)短債六個月定開(kāi)A | 007414 | 債券型 | 2024-05-24 | 1.1133 | 1.1633 | 0.01% | |||
長江安盈中(zhōng)短債六個月定開(kāi)C | 020526 | 債券型 | 2024-05-24 | 1.1129 | 1.1129 | 0.02% | |||
長江樂越定開(kāi)債 | 005828 | 債券型 | 2024-05-24 | 1.0463 | 1.3000 | 0.03% | |||
長江樂睿純債一(yī)年定期開(kāi)放(fàng)債券發起A | 018050 | 債券型 | 2024-05-24 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |||
長江樂睿純債一(yī)年定期開(kāi)放(fàng)債券發起C | 018051 | 債券型 | 2024-05-24 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 淨值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 淨值日期 | 每萬份暫估淨收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |
産品名稱 | 産品代碼 | 産品類型 | 淨值日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,沒有您搜索的産品! | ||||||
點擊登錄後可查看 |
産品名稱 | 産品代碼 | 産品類型 | 淨值日期 | 單位淨值 | 累計淨值 | 日漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,沒有您搜索的産品! | ||||||
點擊登錄後可查看 | ||||||
非持倉用戶,不能查看小(xiǎo)集合産品信息,詳情請聯系客服熱線4001-166-866 |